GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Hacienda

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:10/01/2010



Grado Estamento Sueldo Base DL N° 3501 LEY N° 18566 LEY N° 18675 LEY N° 19185 DL N° 1770 Y DL N° 773 LEY N° 19863 LEY Nº 19553 LEY N° 19041 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
B Ministro 498.890 65.105 87.787 132.173 1.594.609 149.667 3.885.090 349.614 0 6.762.935 PESOS
C Subsecretario 479.922 62.629 87.522 135.065 1.576.056 143.977 3.394.222 343.348 0 6.222.741 PESOS
Directivo 450.787 58.828 64.798 139.517 1.201.335 180.315 0 486.861 557.807 3.140.248 PESOS
Directivo 425.294 55.502 66.820 143.403 1.134.334 170.118 0 479.139 534.516 3.009.126 PESOS
Directivo 401.232 52.360 68.719 147.077 1.071.398 160.493 0 452.375 508.389 2.862.043 PESOS
Directivo 378.533 49.400 71.519 152.902 1.058.196 0 0 397.973 455.441 2.563.964 PESOS
Directivo 282.132 36.818 47.367 114.882 689.049 0 0 269.017 310.881 1.750.146 PESOS
10° Directivo 261.253 34.093 43.854 106.383 627.908 0 0 246.297 285.074 1.604.862 PESOS
13° Directivo 207.396 27.066 31.848 77.250 482.171 0 0 230.167 228.074 1.283.972 PESOS
Profesional 401.232 52.360 68.719 147.077 1.036.378 0 0 398.217 454.460 2.558.443 PESOS
Profesional 378.533 49.400 68.950 155.470 968.679 0 0 373.177 430.749 2.424.958 PESOS
Profesional 357.079 46.598 65.046 164.337 892.538 0 0 346.143 404.296 2.276.037 PESOS
Profesional 329.139 42.953 55.248 134.019 837.704 0 0 323.215 372.012 2.094.290 PESOS
Profesional 304.733 39.768 51.146 124.087 754.663 0 0 293.452 338.655 1.906.504 PESOS
Profesional 282.132 36.818 47.367 114.882 689.749 0 0 269.211 311.074 1.751.233 PESOS
10° Profesional 261.253 34.093 43.854 106.383 628.534 0 0 246.470 285.247 1.605.834 PESOS
11° Profesional 241.916 31.571 40.612 98.511 574.566 0 0 272.529 272.096 1.531.801 PESOS
12° Profesional 223.997 29.231 37.600 91.210 525.271 0 0 250.094 249.999 1.407.402 PESOS
13° Profesional 207.396 27.066 31.848 77.250 482.560 0 0 230.296 228.186 1.284.602 PESOS
14° Profesional 192.003 25.056 29.488 71.521 440.211 0 0 211.023 209.369 1.178.671 PESOS
15° Profesional 177.793 23.201 27.283 66.224 401.632 0 0 193.403 192.140 1.081.676 PESOS
16° Profesional 164.590 21.479 25.270 61.310 366.478 0 0 177.262 176.340 992.729 PESOS
17° Profesional 152.404 19.889 23.408 56.771 334.449 0 0 162.504 161.876 911.301 PESOS
10° Técnico 261.253 34.093 12.195 29.554 204.237 0 0 155.373 150.488 847.193 PESOS
11° Técnico 241.916 31.571 11.268 27.331 199.784 0 0 147.432 142.409 801.711 PESOS
12° Téc. y Adm. 223.997 29.231 11.151 28.249 195.448 0 0 140.004 135.665 763.745 PESOS
13° Téc. y Adm. 207.396 27.066 10.386 26.415 191.637 0 0 133.191 128.756 724.847 PESOS
14° Téc. y Adm. 192.003 25.056 9.350 23.906 187.739 0 0 126.752 121.998 686.804 PESOS
15° Téc. y Adm. 177.793 23.201 9.464 24.185 181.299 0 0 119.859 115.733 651.534 PESOS
16° Téc. y Adm. 164.590 21.479 8.753 22.443 172.270 0 0 112.439 108.426 610.400 PESOS
17° Téc. y Adm. 152.404 19.889 8.161 21.007 169.422 0 0 107.420 103.313 581.616 PESOS
18° Téc. y Adm. 141.120 18.416 8.443 21.691 165.403 0 0 102.312 98.795 556.180 PESOS
19° Téc. , Adm. y Aux. 131.890 17.213 8.696 22.169 160.855 0 0 97.714 94.724 533.261 PESOS
20° Téc. , Adm. y Aux. 123.268 16.086 8.063 20.653 152.144 0 0 91.928 89.023 501.165 PESOS
21° Téc. , Adm. y Aux. 115.192 15.033 7.631 19.595 145.874 0 0 87.140 84.340 474.805 PESOS
22° Téc. , Adm. y Aux. 107.665 14.050 5.959 15.233 134.309 0 0 80.766 77.324 435.306 PESOS
23° Téc. , Adm. y Aux. 100.621 13.132 5.643 14.497 120.468 0 0 73.796 70.882 399.039 PESOS
24° Téc. , Adm. y Aux. 94.032 12.272 5.378 13.842 109.831 0 0 68.046 65.535 368.936 PESOS
25° Téc. , Adm. y Aux. 87.882 11.469 4.850 12.387 106.311 0 0 64.818 62.147 349.864 PESOS
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver